herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg
am 25.04.2024, 11.00 UTC.
Wetterlage und -entwicklung:
Kleinräumige Tiefdruckgebiete befinden sich anfangs im Bereich der Nord- und Ostsee. Über das Wochenende kräftigt sich ein Tief über der Biskaya, das bis Montag nordwärts in die Norwegische See zieht und sich am Dienstag mit einem Tief bei den Britischen Inseln verbindet. Zeitgleich wandert ein Hoch unter Intensivierung über Osteuropa nach Skandinavien und in den Norden Russlands. Die sich über Nord- und Ostsee verbreitet einstellenden südlichen Winde führen eine warme Luftmasse heran. Im Bereich des Tief kann dabei zeitweise Starkwind auftreten

Vorhersagen von Do, 25.04.2024 00 UTC
Dt.Bucht-Nord (55.50N 6.00E) WT: 8 C
Tag Zeit Windrichtung in 10m Hoehe Windgeschw. 10m Boeen 10m Sig. Wellenhoehe Wetter
  UTC Windrose Beaufort Beaufort m Textkuerzel
Sa 12 E 4-5   1 RAIN
Sa 18 SE 3-4   1  
So 00 SE 2-3   1 RAIN
So 06 SE-S 3-4   1  
So 12 S 5 6-7 1.5  
So 18 S-SW 5   1.5  
Mo 00 SW-W 5 6-7 1.5  
Dt.Bucht-West (54.43N 5.70E) WT: 9 C
Tag Zeit Windrichtung in 10m Hoehe Windgeschw. 10m Boeen 10m Sig. Wellenhoehe Wetter
  UTC Windrose Beaufort Beaufort m Textkuerzel
Sa 12 SE-S 4-5   1 RAIN
Sa 18 SE 2-3   0.5  
So 00 SE 2-3   0.5 RAIN
So 06 SE-S 3-4   1  
So 12 S 4-5   1.5  
So 18 W 4   1.5  
Mo 00 SW-W 4-5   1.5  
Ostfr.Kueste (54.00N 7.25E) WT: 10 C
Tag Zeit Windrichtung in 10m Hoehe Windgeschw. 10m Boeen 10m Sig. Wellenhoehe Wetter
  UTC Windrose Beaufort Beaufort m Textkuerzel
Sa 12 SE 3   0.5  
Sa 18 SE 3   0.5  
So 00 SE 4-5   0.5 RAIN
So 06 SE-S 4   0.5  
So 12 S 3-4   0.5  
So 18 SW 3-4   0.5  
Mo 00 W 4-5   1.5  
Elbe_1 (54.00N 8.18E) WT: 10 C
Tag Zeit Windrichtung in 10m Hoehe Windgeschw. 10m Boeen 10m Sig. Wellenhoehe Wetter
  UTC Windrose Beaufort Beaufort m Textkuerzel
Sa 12 SE 2-3   0.5  
Sa 18 E-SE 3   0  
So 00 SE-S 4   0.5 RAIN
So 06 SE-S 4   1  
So 12 SE-S 3-4   0.5  
So 18 S-SW 3   0.5  
Mo 00 W 4-5   1  
Nordfr.Kueste (54.75N 7.92E) WT: 9 C
Tag Zeit Windrichtung in 10m Hoehe Windgeschw. 10m Boeen 10m Sig. Wellenhoehe Wetter
  UTC Windrose Beaufort Beaufort m Textkuerzel
Sa 12 E-SE 4   0.5 RAIN
Sa 18 SE 2-3   0.5  
So 00 SE-S 4   0.5 RAIN
So 06 SE-S 4-5   1  
So 12 SE-S 4   1  
So 18 S-SW 3-4   0.5  
Mo 00 W 5 6-7 1.5  
IJsselmeer (52.75N 5.40E) WT: 12 C
Tag Zeit Windrichtung in 10m Hoehe Windgeschw. 10m Boeen 10m Sig. Wellenhoehe Wetter
  UTC Windrose Beaufort Beaufort m Textkuerzel
Sa 12 S-SW 3   0.5  
Sa 18 NE-E 0-2   0 RAIN
So 00 SE-S 4   0.5 SH
So 06 S 5-6 6-7 1  
So 12 S 5   1 SH
So 18 W-NW 4   0.5  
Mo 00 SW 4   0.5  
Humber (53.50N 2.30E) WT: 9 C
Tag Zeit Windrichtung in 10m Hoehe Windgeschw. 10m Boeen 10m Sig. Wellenhoehe Wetter
  UTC Windrose Beaufort Beaufort m Textkuerzel
Sa 12 N-NE 4   1 RAIN
Sa 18 N 4   1  
So 00 N 4   1  
So 06 N 5   1 RAIN
So 12 NW 4-5   1 RAIN
So 18 SW-W 3   1  
Mo 00 S-SW 4-5   1  
Themse (52.00N 2.80E) WT: 11 C
Tag Zeit Windrichtung in 10m Hoehe Windgeschw. 10m Boeen 10m Sig. Wellenhoehe Wetter
  UTC Windrose Beaufort Beaufort m Textkuerzel
Sa 12 S-SW 3-4   1  
Sa 18 N 3   0.5 RAIN
So 00 N-NE 4   1 RAIN
So 06 S 4-5   1 SH
So 12 NW-N 6 7-8 1.5 RAIN
So 18 SW-W 3   1  
Mo 00 S-SW 4   1  
Engl-Kan.E (50.30N 0.00E) WT: 11 C
Tag Zeit Windrichtung in 10m Hoehe Windgeschw. 10m Boeen 10m Sig. Wellenhoehe Wetter
  UTC Windrose Beaufort Beaufort m Textkuerzel
Sa 12 S 2-3   0.5  
Sa 18 NE 3   0.5 RAIN
So 00 N-NE 5   1 RAIN
So 06 N 5 6-7 1 RAIN
So 12 W-NW 3   0.5  
So 18 SE-S 2-3   0.5  
Mo 00 SE-S 2-3   0.5  
Engl-Kan.W (49.50N 3.70W) WT: 12 C
Tag Zeit Windrichtung in 10m Hoehe Windgeschw. 10m Boeen 10m Sig. Wellenhoehe Wetter
  UTC Windrose Beaufort Beaufort m Textkuerzel
Sa 12 W 0-2   1.5  
Sa 18 NE 0-2   1  
So 00 N-NE 4   1 SH
So 06 N-NE 3-4   1  
So 12 S 0-2   0.5  
So 18 W-NW 2-3   0.5  
Mo 00 SW-W 2-3   0.5  
Dogger (55.20N 1.80E) WT: 8 C
Tag Zeit Windrichtung in 10m Hoehe Windgeschw. 10m Boeen 10m Sig. Wellenhoehe Wetter
  UTC Windrose Beaufort Beaufort m Textkuerzel
Sa 12 NE 3   1  
Sa 18 NE 2-3   1  
So 00 N 3-4   1  
So 06 N 4   1  
So 12 NW 5   1.5 RAIN
So 18 W-NW 4-5   1.5  
Mo 00 S-SW 4   1  
Fischer (57.00N 6.20E) WT: 7 C
Tag Zeit Windrichtung in 10m Hoehe Windgeschw. 10m Boeen 10m Sig. Wellenhoehe Wetter
  UTC Windrose Beaufort Beaufort m Textkuerzel
Sa 12 E 4-5   1  
Sa 18 NE-E 5-6 7 1.5 RAIN
So 00 E 4-5   1.5 SH
So 06 E-SE 3   1.5 SH
So 12 SE-S 5   1.5 RAIN
So 18 S 4-5   1.5  
Mo 00 SW-W 5 6-7 1.5  
Forties (57.30N 1.20E) WT: 7 C
Tag Zeit Windrichtung in 10m Hoehe Windgeschw. 10m Boeen 10m Sig. Wellenhoehe Wetter
  UTC Windrose Beaufort Beaufort m Textkuerzel
Sa 12 E-SE 4   1.5  
Sa 18 E 4-5   1.5  
So 00 NE-E 4   1  
So 06 NE 3-4   1.5  
So 12 E 2-3   1.5  
So 18 NW-N 2-3   1.5 RAIN
Mo 00 W 5   1.5  
Utsira-Sued (58.30N 5.40E) WT: 7 C
Tag Zeit Windrichtung in 10m Hoehe Windgeschw. 10m Boeen 10m Sig. Wellenhoehe Wetter
  UTC Windrose Beaufort Beaufort m Textkuerzel
Sa 12 SE 3   1  
Sa 18 NE-E 2-3   1  
So 00 NE-E 4-5   1.5 RAIN
So 06 E 4-5   1.5 RAIN
So 12 E-SE 5-6 7 2 RAIN
So 18 SE 5-6 7 2  
Mo 00 SW 4-5   1.5  
Utsira-Nord (60.00N 4.50E) WT: 6 C
Tag Zeit Windrichtung in 10m Hoehe Windgeschw. 10m Boeen 10m Sig. Wellenhoehe Wetter
  UTC Windrose Beaufort Beaufort m Textkuerzel
Sa 12 S-SW 0-2   1  
Sa 18 N 0-2   1  
So 00 NE-E 2-3   1  
So 06 NE-E 2-3   1  
So 12 N-NE 2-3   1  
So 18 NE 3-4   0.5 RAIN
Mo 00 SE-S 6-7 8 2  
Viking (59.80N 1.90E) WT: 7 C
Tag Zeit Windrichtung in 10m Hoehe Windgeschw. 10m Boeen 10m Sig. Wellenhoehe Wetter
  UTC Windrose Beaufort Beaufort m Textkuerzel
Sa 12 E 2-3   1  
Sa 18 NE-E 2-3   1  
So 00 NE-E 3   1  
So 06 NE 3   1  
So 12 NE 3-4   1  
So 18 NE 4   1.5 RAIN
Mo 00 NW 5-6 7 1.5 RAIN
Skagerrak (58.30N 9.80E) WT: 8 C
Tag Zeit Windrichtung in 10m Hoehe Windgeschw. 10m Boeen 10m Sig. Wellenhoehe Wetter
  UTC Windrose Beaufort Beaufort m Textkuerzel
Sa 12 NE-E 2-3   0.5  
Sa 18 NE-E 3   0.5  
So 00 NE-E 4-5   0.5 RAIN
So 06 E 4-5   1 RAIN
So 12 SE 5 6-7 1.5 RAIN
So 18 SE 3-4   1 RAIN
Mo 00 S 4   1  

Seewettervorhersagen Nordsee 3 Tage

Seewettervorhersagen für die Nordsee in Zeitreihenform.
Art: Text
Gebiet: Nordsee
Aktualisierungszeiten : ca. 07 und 19 Uhr MEZ
Vorhersage: für 2. und 3. Folgetag
Parameter: Windrichtung, Windstärken in Beaufort (Mittelwind und Böen),
Signifikante Wellenhöhe in 0,5 Meter-Stufen, Wetter