herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg
am 21.06.2025, 05.00 UTC.
Wetterlage und -entwicklung:
Vom Azorenhoch erstreckt sich ein Keil über Frankreich und den Alpenraum zum Schwarzen Meer. Ein umfangreicher Tiefdruckkomplex verlagert sich vom Seegebiet südlich von Island nach Skandinavien. Gleichzeitig zieht ein Tief von Neufundland nach Island und verlagert sich dann bis zum Ende des Vorhersagezeitraums kaum noch.
Dt.Bucht-Nord (55.50N 6.00E) WT: 15 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 6 | 7 | 2.5 | SH |
Mo | 18 | W-NW | 5-6 | 7-8 | 3 | |
Di | 00 | W | 5-6 | 6-7 | 2.5 | |
Di | 06 | W | 5 | 6-7 | 2 | |
Di | 12 | SW-W | 4-5 | 1.5 | RAIN | |
Di | 18 | SW-W | 4-5 | 2 | ||
Mi | 00 | W | 4 | 1.5 | ||
Dt.Bucht-West (54.43N 5.70E) WT: 17 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 6 | 8 | 3 | |
Mo | 18 | W-NW | 6 | 7-8 | 3.5 | |
Di | 00 | W | 6 | 7-8 | 2.5 | |
Di | 06 | W | 5 | 6-7 | 2 | |
Di | 12 | SW-W | 5-6 | 7 | 2 | |
Di | 18 | SW-W | 5 | 2 | ||
Mi | 00 | SW-W | 4-5 | 1.5 | ||
Ostfr.Kueste (54.00N 7.25E) WT: 16 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 6 | 8 | 3 | |
Mo | 18 | W-NW | 6 | 8-9 | 3.5 | |
Di | 00 | W | 5-6 | 7 | 2.5 | |
Di | 06 | W | 5 | 6-7 | 2.5 | |
Di | 12 | SW-W | 5 | 6-7 | 2 | |
Di | 18 | SW-W | 5 | 2 | ||
Mi | 00 | SW-W | 4-5 | 1.5 | ||
Elbe_1 (54.00N 8.18E) WT: 18 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 6-7 | 8-9 | 3 | |
Mo | 18 | W-NW | 6-7 | 8-9 | 3.5 | |
Di | 00 | W | 6 | 7-8 | 2.5 | |
Di | 06 | W | 5-6 | 7-8 | 2.5 | |
Di | 12 | SW-W | 5-6 | 7-8 | 2 | |
Di | 18 | W | 5 | 6-7 | 1.5 | |
Mi | 00 | SW-W | 5 | 1.5 | ||
Nordfr.Kueste (54.75N 7.92E) WT: 17 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 6 | 8 | 2.5 | |
Mo | 18 | W-NW | 6-7 | 8-9 | 3 | SH |
Di | 00 | W | 5-6 | 7-8 | 2.5 | |
Di | 06 | W | 5-6 | 7 | 2 | |
Di | 12 | W | 5 | 6-7 | 2 | RAIN |
Di | 18 | SW-W | 5 | 6-7 | 1.5 | |
Mi | 00 | SW-W | 5 | 6-7 | 2 | |
IJsselmeer (52.75N 5.40E) WT: 20 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 5-6 | 7 | 1.5 | |
Mo | 18 | W | 4-5 | 6-7 | 1 | |
Di | 00 | SW-W | 4-5 | 0.5 | ||
Di | 06 | SW-W | 4 | 0.5 | RAIN | |
Di | 12 | SW-W | 6 | 7-8 | 1.5 | SH |
Di | 18 | SW-W | 5 | 6-7 | 1 | |
Mi | 00 | SW-W | 4-5 | 0.5 | ||
Humber (53.50N 2.30E) WT: 15 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 5-6 | 7 | 2 | |
Mo | 18 | W | 4 | 1.5 | ||
Di | 00 | W | 4-5 | 1 | ||
Di | 06 | SW | 5 | 1.5 | RAIN | |
Di | 12 | SW-W | 5 | 6-7 | 1.5 | |
Di | 18 | W | 3-4 | 1 | SH | |
Mi | 00 | S-SW | 2-3 | 1 | ||
Themse (52.00N 2.80E) WT: 16 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 4-5 | 1.5 | ||
Mo | 18 | SW-W | 2-3 | 1 | ||
Di | 00 | SW-W | 3 | 1 | ||
Di | 06 | SW-W | 5 | 1 | RAIN | |
Di | 12 | SW | 4-5 | 1.5 | ||
Di | 18 | SW | 5 | 1.5 | ||
Mi | 00 | SW-W | 4 | 1 | ||
Engl-Kan.E (50.30N 0.00E) WT: 15 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 5 | 1.5 | ||
Mo | 18 | W | 5-6 | 6-7 | 2 | |
Di | 00 | W | 4-5 | 1.5 | ||
Di | 06 | SW | 4-5 | 1 | ||
Di | 12 | SW | 4 | 1 | ||
Di | 18 | W | 3 | 1 | ||
Mi | 00 | SW | 2-3 | 0.5 | ||
Engl-Kan.W (49.50N 3.70W) WT: 18 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W-NW | 4-5 | 1.5 | ||
Mo | 18 | W | 4 | 1.5 | ||
Di | 00 | SW-W | 4 | 1.5 | ||
Di | 06 | SW-W | 4-5 | 1.5 | ||
Di | 12 | SW-W | 4-5 | 1.5 | ||
Di | 18 | SW-W | 3-4 | 1.5 | ||
Mi | 00 | SW | 2-3 | 1 | ||
Dogger (55.20N 1.80E) WT: 15 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W-NW | 6 | 7-8 | 2.5 | |
Mo | 18 | SW-W | 4 | 1.5 | ||
Di | 00 | W | 5-6 | 7 | 1.5 | |
Di | 06 | SW-W | 4-5 | 1.5 | RAIN | |
Di | 12 | SW-W | 5 | 1.5 | ||
Di | 18 | W | 4 | 1.5 | ||
Mi | 00 | SW | 3 | 1 | ||
Fischer (57.00N 6.20E) WT: 14 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 5-6 | 7 | 2 | |
Mo | 18 | W-NW | 5-6 | 7 | 2 | |
Di | 00 | W-NW | 6 | 7-8 | 2.5 | |
Di | 06 | W-NW | 5 | 7 | 2.5 | |
Di | 12 | SW-W | 4 | 1.5 | ||
Di | 18 | SW-W | 5-6 | 6-7 | 1.5 | |
Mi | 00 | W | 5 | 1.5 | ||
Forties (57.30N 1.20E) WT: 14 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W-NW | 5 | 1.5 | ||
Mo | 18 | W | 4 | 1.5 | ||
Di | 00 | W | 4-5 | 1.5 | ||
Di | 06 | SW-W | 3 | 1.5 | ||
Di | 12 | SW | 3-4 | 1 | ||
Di | 18 | W | 3 | 1 | ||
Mi | 00 | SW | 2-3 | 1 | ||
Utsira-Sued (58.30N 5.40E) WT: 14 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | NW | 5-6 | 6-7 | 1.5 | |
Mo | 18 | W-NW | 5-6 | 7 | 2 | |
Di | 00 | W-NW | 5-6 | 7 | 2 | |
Di | 06 | NW | 4 | 2 | ||
Di | 12 | W | 3-4 | 1.5 | ||
Di | 18 | SE | 2-3 | 1 | RAIN | |
Mi | 00 | E-SE | 0-2 | 1 | SH | |
Utsira-Nord (60.00N 4.50E) WT: 12 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | NW | 4-5 | 1 | RAIN | |
Mo | 18 | W-NW | 3-4 | 1 | ||
Di | 00 | W | 0-2 | 1 | ||
Di | 06 | S | 2-3 | 1 | ||
Di | 12 | SW-W | 3 | 1.5 | ||
Di | 18 | SW | 2-3 | 1 | ||
Mi | 00 | S-SW | 0-2 | 1 | RAIN | |
Viking (59.80N 1.90E) WT: 12 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 4-5 | 1.5 | ||
Mo | 18 | W | 4 | 1 | ||
Di | 00 | W-NW | 3-4 | 1.5 | ||
Di | 06 | W | 3-4 | 1.5 | ||
Di | 12 | SW-W | 3-4 | 1.5 | ||
Di | 18 | S-SW | 0-2 | 1 | ||
Mi | 00 | SE-S | 2-3 | 1 | RAIN | |
Skagerrak (58.30N 9.80E) WT: 15 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | SW-W | 6 | 7 | 2 | |
Mo | 18 | W | 6-7 | 8-9 | 3 | |
Di | 00 | W | 6-7 | 8-9 | 3.5 | RAIN |
Di | 06 | W-NW | 5 | 7 | 2.5 | |
Di | 12 | SW-W | 5 | 2 | ||
Di | 18 | SW-W | 6-7 | 8 | 3 | |
Mi | 00 | SW-W | 4-5 | 1.5 |
Seewettervorhersagen Nordsee 3 Tage
Seewettervorhersagen für die Nordsee in Zeitreihenform.
Art: Text
Gebiet: Nordsee
Aktualisierungszeiten : ca. 07 und 19 Uhr MEZ
Vorhersage: für 2. und 3. Folgetag
Parameter: Windrichtung, Windstärken in Beaufort (Mittelwind und Böen),
Signifikante Wellenhöhe in 0,5 Meter-Stufen, Wetter